Тройники
Тройники
Последнее обновление 21.12.2024
Наименование | Описание | Кол-во / Цена |
---|---|---|
П 8 х 1,5 - 4 х 1,5 L-40 h-22 (точеный) | 12Х18Н10Т, ОСТ92.3912-76, ППМ-ПН-2, Россия | х 735 руб |
П 10 х 2 L-44 h-20 (точеный) | 12Х18Н10Т, ОСТ92.3913-76, ППМ-ПН-2, Россия (10.10.2020) | 2 х 735 руб |
П 16 (10) х 3 (ков.заготовка) | AISI-316L-W (03Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, Арм-Тех, ППМ-ГЖ (01.11.2023) | 4 х 2 450 руб |
П 18 ( 5) х 6,5 L-49 h-25 (точеный) | 09Г2С, ГОСТ17376-01, КАЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (29.10.2021) | 2 х 1 100 руб |
П 18 (10) х 4,5 L-50 h-25 (ков.заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, Арм-Тех, ППМ-ПН-2, Россия (31.01.2022) | 26 х 2 100 руб |
П 18 (11) х 4 L-48 h-24 (ков.заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, Арм-Тех, ППМ-ПН-2, Россия (04.04.2022) | 26 х 2 100 руб |
П 20 L-80 h-40 | Ст.20 по ТУ14-1-3987 Гр. IIТ ОСТ-108.030.113, РУ-37,27МПа, Т+280, 02-ОСТ108.720.01-82, БЗЭМ, ППМ-ПН-2(с), Россия (23.07.2024) | 11 х 1 470 руб |
П 20 L-80 h-40 (кованый) м | 12Х1МФ по ТУ14-1-3987 Гр. IIТ ОСТ-108.030.113, Ру-13,73/9.81/4,02МПа, Т+515/540/545, 07-ОСТ108.720.05-82, БЗЭМ, ППМ-ПН-2(с), Россия (23.07.2024) | 6 х 2 890 руб |
П 20 (10) х 5 L-44 h-22 (кованая заготовка) м | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, Арм-Тех, ППМ-ПН-2, Россия (04.04.2022) | 26 х 2 100 руб |
П 20 х 10 L-80 h-40 (кованый) м | 12Х1МФ по ТУ14-1-3987 Гр. IIТ ОСТ-108.030.113, РУ-13,73/9,81/4,02МПа, Т+515/540/545, 03-ОСТ108.720.06-82, БЗЭМ, ППМ-ГС, Россия (23.07.2024) | 42 х 2 890 руб |
П 20 х 3 | Cт.20, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (04.11.2022) | 1 х 420 руб |
П 20 х 3 L-60 (точеный) | 12Х18Н10Т, ОСТ95-53-98 , ППМ-ПН-2, Россия (10.10.2020) | 3 х 840 руб |
П 20 х 4 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (04.11.2022) | 1 х 840 руб |
П 20 х 5 (4) (заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (18.06.2021) | 1 х 840 руб |
П 21,3 (15) х 2 | AISI-304L-W (08Х18Н10), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (01.12.2022) | 1 х 630 |
П 21,3 (15) х 2,6 L-50 h-25 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (04.11.20224) | 2 х 670 руб |
П 21,3 (15) х 3,2 L-50 h-25 | AISI-304L (03Х18Н10), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (20.12.2023) | (6) х |
П 21,3 (15) х 3,6 L-50 h-25 | AISI-304L-W (08Х18Н10), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (15.09.2022) | 4 х 840 руб |
П 21,3 (15) х 3,6 L-50 h-25 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (14.02.2023) | 81 х 1 155 руб |
П 21,3 (15) х 4 L-50 h-25 | 10Х17Н13М2Т, ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (27.07.2024) | 1 х 1 850 руб |
П 21,3 (15) х 4 (3,6) L-50 h-25 | AISI-316L-W (08Х1714М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (25.07.2024) | 31 х 1 710 руб |
П 22 х 4 (3,2) L-50 h-25 | AISI-316L-W (08Х1714М3), ГОСТ17376-2001, чертеж, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (28.07.2024) | 3 х 1 850 руб |
П 22,5 (15) х 1,5 L-50 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-2001, чертёж, ППМ-ГН, Россия (10.10.2020) | 1 х 525 руб |
П 25 L-90 (точеный) | 08Х18Н10Т, Ду-25, Ру-2,5МПа, Т+300, 04-ОСТ-34.10.432–90 (04-СТО79814898-120-2009) , ППМ-ПН-2, Россия | 1 х 3 200 руб |
П 25 х 3 L-58 | Ст.20, ГОСТ17376-01, ППМ-ГН, ПКФ "Тройник", Россия (10.10.2020) | 1 х 315 руб |
П 25 х 3 L-58 | Ст.20, ГОСТ17376-01, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ГН, Россия (10.10.2020) | 10 х 315 руб |
П 25 х 4 (3) L-58 м | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (16.08.2023) | 39 х 975 руб |
П 25 х 4 L-58 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ГЖ, Россия (06.04.2024) | 12 х 630 руб |
П 25 х 4 (3) L-58 м | AISI-304L-W (08Х18Н11), ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (16.08.2023) | 5 х 875 руб |
П 25 х 4,5 L-58 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ГЖ, Россия (22.01.2023) | 8 х 775 руб |
П 25 х 4,5 L-58 | Ст.20, ГОСТ17376-01, ППМ-ГС, ЮжУралТурбоДеталь, Россия | 5 х 630 руб |
П 25 х 4,5 L-58 м | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, Римера-Групп, ППМ-ГН, Россия (22.01.2023) | 13 х 775 руб |
П 25 х 5 (4) L-58 | Ст.20, ГОСТ17376-01, ППМ-ПН-2, ЮжУралТурбоДеталь, Россия (01.02.2023) | 15 х 630 руб |
П 25 х 5 (4) L-58 | Ст.20, ГОСТ17376-01, ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (14.07.2021) | 6 х 630 руб |
П 25 х 6,5 (6) L-68 h-34 (точеный) | 09Г2С, геометрия ГОСТ17376-2001, КАЭМ, ППМ-ПН-2(с), Россия (08.12.2022) | 11 х 1 155 руб |
П 25 х 8/7/6/5/4 L-58 h-29 точеный (заготовка) | 10Х17Н13М2Т, геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (20.07.2024) | 16 х 4 200 руб |
П 26,9 (20) х 2 L-58 h-29 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (30.12.2022) | 15 х 530 руб |
П 26,9 (20) х 2 L-58 h-29 (сварной) | B366 WPNICMWX (ХН70БДТ, ХН70БТ, ЭИ418, ЭК59), Ni=72%, геометрия ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (03.10.2024) | 1 х |
П 26,9 (20) х 2 - 21,3 (15) х 2 L-58 h-29 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (30.12.2022) | 1 х 1 155 руб |
П 26,9 (20) х 2,6 L-58 h-29 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-цех, Россия (08.07.2022) | 5 х 655 руб |
П 26,9 (20) х 2,6 (1,6) L-58 h-29 | AISI-304L (03Х18Н10), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (09.02.2024) | 1 х |
П 26,9 (20) х 3,2 L-58 h-29 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (30.12.2022) | 5 х 775 руб |
П 26,9 (20) х 3,2 L-58 h-29 | AISI-304L (03Х18Н11), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (20.12.2023) | 6 х |
П 26,9 (20) х 3,2 L-58 h-29 (заготовка) | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ГЖ, Россия (06.11.2023) | 2 х 775 руб |
П 26,9 (20) х 3,2 (2,6) L-58 h-29 | AISI-304L-W (08Х18Н11), ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (17.12.2022) | 3 х |
П 26,9 (20) х 3,6 L-58 h-29 | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), К92, ППМ-ПН-2(б), Россия (18.09.2023) | 4 х |
П 26,9 (20) х 3,6 L=58 h=29 м | AISI-321 (08Х18Н10Т), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), С-Ф, ППМ-ПН-2(с), Россия (28.08.2024) | 8 х |
П 26,9 (20) х 4 (3,2) L-58 h-29 | AISI-316L-W (08Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (14.02.2024) | 1 х |
П 26,9 (20) х 4,5 L-58 h-29 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (28.08.2022) | 7 х 795 руб |
П 26,9 (20) х 4,5 L-58 h-29 м | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (12.08.2021) | 28 х 955 руб |
П 26,9 (20) х 5 L-58 h-29 м | WPB A234 (Ст.20), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (05.08.2024) | 44 х 795 руб |
П 26,9 (20) х 5 L-58 h-29 м | WLP6 (10Г2), ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (08.08.2021) | 44 х 855 руб |
П 26,9 (20) х 7/6/5/4 L-58 h-29 (точеный, заготовка) | 10Х17Н13М2Т, геометрия ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (20.07.2024) | 16 х 4 200 руб |
П 28 х 5 (4) L-58 h-29 | 09Г2С, ТУ1469-001, ППМ-ПН-2, Россия (14.07.2021) | 26 х 995 руб |
П 28 х 7/6/5/4 L-58 h-29 (точеный, заготовка) | 10Х17Н13М2Т, геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (20.07.2024) | 16 х 4 200 руб |
П 32 Pn-25 L-110 h-55 (точеный) | 08Х18Н10Т, 05-ОСТ24.125.09-89 (05-СТО79814898-120-2009), БЭМЗ, ППМ-ПН-2, Россия (10.07.2022) | 1 х 3 700 руб |
П 32 Pn-25 L-110 h-55 (точеный) | 08Х18Н10Т, 05-ОСТ24.125.09-89 (05-СТО79814898-120-2009), БЭМЗ, ППМ-ГН, Россия (14.11.2020) | 9 х 3 700 руб |
П 32 х 3 (2) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (27.07.2022) | 5 х 630 руб |
П 32 х 3,5 - 25 х 3 м | Ст.20, ГОСТ17375-01, ППМ-ПН-2 Россия (19.09.2022) | 1 х 685 руб |
П 32 х 4 (3) L-76 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, ППМ, Россия | 98 х 260 руб |
П 32 х 4 L-87 h-43 (точеный) | 12Х18Н10Т, геометрия ГОСТ17376-01, ППМ-ПН-2, Россия (19.09.2022) | 1 х 2 630 руб |
П 32 х 4 м | Ст.20, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ГЖ, Россия (06.04.2024) | 3 х 520 руб |
П 32 х 4 - 20 х 3 (заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (14.03.2023) | 1 х 1 375 руб |
П 32 х 4 - 20 х 4 L-76 h-32 точеный | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2(с), Россия (26.08.2023) | 1 х 4 200 руб |
П 32 х 4 - 20 х 4 L-76 h-32 точеный (заготовка) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (26.08.2023) | 8 х 4 200 руб |
П 32 х 4 - 25 х 3 (заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-цех, Россия (17.06.2021) | 1 х 1 375 руб |
П 32 х 4,5 (3) - 20 х 3 (заготовка) | AISI-316L-W (08Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2(с) (14.02.2024) | 102 х |
П 32 х 4,5 (3) - 25 х 3 (заготовка) | AISI-316L-W (08Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, ППМ-ГЖ (14.02.2024) | 1 х |
П 32 х 4,5 - 20 х 4 м | 09Г2С, ГОСТ17375-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-К-1, Россия (29.11.2024) | 1 х 760 руб |
П 32 х 4,5 - 25 х 4 м | 09Г2С, ГОСТ17375-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-К-1, Россия (29.11.2024) | 1 х 760 руб |
П 32 х 5 (4) (заготовка) | AISI-316L-W (08Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2(м) (14.02.2024) | 157 х |
П 32 х 6 L- h- | Ст.??, ГОСТ17375-2001, КАЭМ, ППМ-ПН-2(б), Россия (08.05.2024) | (5) х |
П 32 х 6,5 L- h- | Ст.20, СТО, БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (01.11.2021) | 6 х 1 260 руб |
П 32 х 6,5 - 25 х 6,5 L- h- | Ст.20, СТО, БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (01.11.2021) | 1 х 1 260 руб |
П 32 х 7 L-76 h-25 (точеный) | 09Г2С, геометрия ГОСТ17376-2001, Арм-Тех, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | 9 х 1 575 руб |
П 32 х 10 L-76 h-38 (кованый) | Ст.20, ГОСТ17376-2001, БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | 400 х 1 470 руб |
П 32 х 10 - 20 х 5 L-76 h-38 (кованый, заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-2001, БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | (400) х 1 680 руб |
П 32 х 10 - 25 х 7 L-76 h-38 (кованый, заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-2001, БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | (400) х 1 680 руб |
П 32 х 12 (57х12) L-130 h-65 (кованый) | 12Х1МФ по ТУ14-1-3987 Гр. IIТ ОСТ108.030.113, Ру-25,01МПа, Т+545, 03-ОСТ108.720.05-82 (03-СТО ЦКТИ 720.15-2009, БЗЭМ, ППМ-НКФ(с), Россия (25.04.2020) | (18) х 7 550 руб |
П 33,7 (25) х 1,5 L-110 h-20 | AISI-316L (03Х17Н14М3), DIN2615, ППМ-ГН, Германия (20.06.2022) | 1 х 730 руб |
П 33,7 (25) х 2 L-76 h-38 м | AISI-316L (03Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (13.10.2021) | 1 х 730 руб |
П 33,7 (25) х 2,6 L-76 h-38 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ГН, Россия. (21.06.2022) | 118 х 680 руб |
П 33,7 (25) х 3 L-76 h-38 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ГН, Россия | 1 х 680 руб |
П 33,7 (25) х 3,2 L-76 h-38 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (21.06.2022) | 10 х 750 руб |
П 33,7 (25) х 3,2 L-76 h-38 | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (30.12.2022) | 2 х 1 260 руб |
П 33,7 (25) х 3,2 (2,6) L-76 h-38 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ГН, Россия | 54 х 680 руб |
П 33,7 (25) х 3,2 - 21,3 (15) х 3 L-76 h-38 (сварной) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (17.10.2023) | 58 х 1 680 руб |
П 33,7 (25) х 3,2 - 33,7 х 2,6 L-76 h-38 (осветленный) | 12Х18Н10Т (AISI-321), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (19.02.2021) | 6 х 1 140 руб |
П 33,7 (25) х 3,6 L-76 h-38 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-цех, Россия. (08.07.2022) | 19 х 735 руб |
П 33,7 (25) х 3,6 L-76 h-38 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ГН, Россия | 75 х 680 руб |
П 33,7 (25) х 3,6 - 26,9 (20) х 3,2 L-76 h-38 | 09Г2С, ГОСТ17378-01, ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-цех, Россия (08.07.2022) | 42 х 1 800 руб |
П 33,7 (25) х 3,6 - 33,7 (25) х 3,2 L-76 h-38 | AISI-316L (03Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (16.08.2024) | 154 х 2 290 руб |
П 33,7 (25) х 4 - 33,7 х 3,2 L-76 h-38 (осветленный) | 12Х18Н10Т (AISI-321), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (17.08.2024) | 1 х 1 245 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 L-76 h-38 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия. (21.06.2022) | 4 х 1 680 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 L-76 h-38 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-Купрум, Россия (19.11.2024) 13 х 1 880 руб | 3 х 1 880 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 L-76 h-38 | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (20.05.2024) | 13 х 1 880 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 L-76 h-38 (сварной) | 12Х18Н10Т, геометрия ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (29.06.2022) | 1 х 875 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 (3,2) - 33,7 х 3,2 L-76 h-38 | AISI-304L-W (08Х18Н11), ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ГН (13.11.2022) | 4 х 1 680 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 (4) L-76 h-38 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ГН, Россия | 25 х 780 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 - 21,3 (15) х 3,2 L-76 h-32 (штампованный, заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2(б), Россия (03.10.2024) | 2 х |
П 33,7 (25) х 4,5 - 26,9 (20) х 3,2 L-76 h-38 | 09Г2С, Ру-12,1-0,6-К48, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (04.06.2022) | 2 х 1 470 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 - 26,9 (20) х 3,2 L-76 h-38 | 09Г2С, Ру-12,1-0,6-К48, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (04.06.2022) | 2 х 1 470 руб |
П 33,7 (25) х 4,5 - 33,7 (25) х 4 L-76 h-38 (заготовка) | AISI-316L-W (08ХН1714М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (16.04.2024) | 154 х 2 290 руб |
П 33,7 (25) х 5 - 21,3 (15) х 4 L-76 h-32 (точеный, заготовка) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (05.09.2023) | 8 х 4 200 руб |
П 33,7 (25) х 5 - 26,9 (20) х 4,5 L-76 h-38 (фаска) | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (04.12.2022) | 1 х 1 800 руб |
П 33,7 (25) х 5,5 (4,5) L-76 h-38 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ГЖ, Россия | 102 х 945 руб |
П 33,7 (25) х 5,6 L-76 h-38 (фаска) | 09Г2С, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ПН-2, Россия (04.12.2022) | 1 х 1 260 руб |
П 33,7 (25) х 6 L-76 h-38 | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2, Россия (29.07.2022) | 1 х 2 775 руб |
П 33,7 (25) х 6 (4) - 21,3 (15) х 4 (3,6) L-76 h-38 | AISI-316L (03Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (14.02.2024) | 30 х 2 450 руб |
П 33,7 (25) х 6 (4) - 26,9 (20) х 4 (3,2) L-76 h-38 | AISI-316L (03Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2 (14.02.2024) | 1 х 2 450 руб |
П 33,7 (25) х 6 (5/4) L-76 h-38 (заготовка) | AISI-316L-W (08Х17Н14М3), ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ПН-2(с) (16.04.2024) | 154 х 3 100 руб |
П 33,7 (25) х 6,5 (4,5) L-76 h-38 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ГЖ, Россия | 21 х 985 руб |
П 33,7 (25) х 7 L-76 h-38 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17378-01, БЗЭМ, ППМ-ГС(м), Россия (22.04.2020) | 19 х 2 175 руб |
П 33,7 (25) х 7 - 26,9 (20) х 3,5 L-76 h-38 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17378-01, БЗЭМ, ППМ-ГН, Россия (22.04.2020) | 19 х 2 275 руб |
П 33,7 (25) х 10 L-76 h-38 (кованый) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | 400 х 1 470 руб |
П 33,7 (25) х 10 - 21,3 х 5,5 L-76 h-38 (кованый, заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | (400) х 1 775 руб |
П 33,7 (25) х 10 - 26,9 (20) х 8 L-76 h-38 | AISI-904L, Ру-40,0МПа, ГОСТ17376-2001, исп.1, (ASME16.9-2007), ORSI (20.12.2023) | (4) х |
П 33,7 (25) х 10 - 26,9 (20) х 8 L-76 h-38 (кованый, заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), БЗЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (23.07.2024) | (400) х 1 775 руб |
П 34 (25) х 5 L-90 h-45 (точеный) | 12Х18Н10Т, ОСТ95-53-98, КАЭМ, ППМ-ПН-2, Россия (19.09.2022) | 5 х 2 690 руб |
П 38 (32) х 3 L-100 h-50 | 08Х18Н10Т, 06-СТО79814898-120-2009, ППМ-ПН-2, Россия (06.11.2020) | 8 х 2 800 руб |
П 38 х 2 L-64 h-32 | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (13.11.2022) | 2 х 425 руб |
П 38 х 2,5 L-64 h-32 | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ППМ-ГН, Россия | 1 х 630 руб |
П 38 х 3 L-64 м | Ст.20, ГОСТ17376-2001, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ГН, Россия (17.08.2024) | 1 х |
П 38 х 4 (2,5) L-68 (заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ППМ-ПН, Россия (17.07.2021) | 1 х 630 руб |
П 38 х 4 L-64 м | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, ПЗКТ, ППМ-ГН, Россия (17.08.2024) | 4 х 525 руб |
П 38 х 4 L-64 м | 09Г2С, ГОСТ17376-2001, ПЗКТ, ППМ-ПН-2, Россия (22.09.2021) | 2 х 525 руб |
П 38 х 4 L-68 (заготовка) | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ППМ-ПН, Россия (17.06.2021) | 1 х 630 руб |
П 38 х 4 (3,5) L-64 | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ППМ-ГН, Россия | 4 х 630 руб |
П 38 х 4 - 32 х 4 L-64 h-32 | Ст.20, ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (13.11.2022) | 1 х 525 руб |
П 38 х 4 - 32 х 4 L-64 м | 09Г2С, ГОСТ17376-01, ЮжУралТурбоДеталь, ППМ-ГН, Россия (17.08.2024) | 2 х 575 руб |
П 38 х 4 - 33,7 х 5,5 L-100 h-70 | 12Х18Н10Т, ГОСТ17376-01, ППМ-ГН, Россия | 1 х 1 470 руб |
П 38 х 5 (3) L-68 | 08Х18Н10Т, ГОСТ17376-2001, ППМ-ГН, Россия (24.04.2024) | 69 х 660 руб |
П 38 х 5,5 (4) L-64 h-32 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.2, ППМ, Россия | 25 х 525 руб |
П 38 х 6,5 L-64 h-32 точеный (заготовка) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (02.09.2023) | 8 х 4 200 руб |
П 38 х 6,5 - 20 х 4 L-64 h-32 точеный (заготовка) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (02.09.2023) | 8 х 4 200 руб |
П 38 х 6,5 - 25 х 4 L-64 h-32 точеный (заготовка) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (05.09.2023) | 8 х 4 200 руб |
П 38 х 6,5 - 32 х 4 L-64 h-32 точеный (заготовка) | AISI-316L (03Х17Н14М3), геометрия ГОСТ17376-2001, ППМ-ПН-2, Россия (05.09.2023) | 8 х 4 200 руб |
П 40 (ТЭС) L-130 | Ст.20, Ду-40, Ру-13,27МПа, Т+280, 03-ОСТ108.720.01-82, ППМ-ГН, Б3ЭМ, Россия | 18 х 3 680 руб |
П 40 х 1,5 | AISI-316L (03Х17Н13М2), DIN2615, Германия, ППМ-ПН (17.08.2021) | 1 х 520 руб |
П 40 х 4 L-80 (заготовка) | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.2, ППМ, ПКФ"Тройник", Россия | 28 х 375 руб |
П 42,4 (32) х 2,5 L-96 h-48 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ, Россия | 1 х 630 руб |
П 42,4 (32) х 2,5 L-96 h-48 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ГН(П), Россия (07.02.2020) | 1 х 630 руб |
П 42,4 (32) х 2,5 L-96 h-48 (точеный) | 09Г2С, геометрия ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ППМ-ГН, Россия | 7 х 1 375 руб |
П 42,4 (32) х 2,6 - 26,9 (20) х 2 L-96 h-48 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ГН, Россия (16.04.2021) | 1 х 1 150 руб |
П 42,4 (32) х 3,5 | Ст.20, ГОСТ17376-01, исп.1, (ASME16.9-2007), ПКФ"Тройник", ППМ-ПН-2, Россия (24.11.2021) | 1 х 875 руб |
