Общепромышленная запорная арматура
Общепромышленная арматура и комплектующие | ||
Наименование: | Описание: | Кол-во / цена: |
| Вентиль запорный сальниковый 15лс68нж | КЗ-21216, Ду-25, Ру-160, Т-60+425, исп.1, Икар | 50 х 600 руб |
| Вентиль терморегулирующий ТРВ-2М | -50+60, 2000 Ккал/час, Фреон-12, Мелитополь | 340 x 400 руб |
| Вентиль чугунный футерованый фланцевый 15ч76р | Ду-50, Ру-10 | 3 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15ч9п | Ду-50, Ру-16 | 1 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15ч9п | Ду-40, Ру-16 | 2 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15ч9п | Ду-32, Ру-16 | 2 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15ч9п | Ду-25, Ру-16 | 4 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15ч14п | Ду-125, Ру-16 | 1 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п | Ду-65, Ру-25 | 4 х |
| Вентиль чугунный фланцевый 15кч32п | Ду-20, Ру-25 | 1 х |
| Вентиль стальной муфтовый 15с57бк | Ду-25, Ру-160, Икар | 3 х |
| Вентиль стальной муфтовый 15с57бк | Ду-15, Ру-160, Икар | 10 х |
| Вентиль стальной муфтовый 15с57бк | Ду-25, Ру-160, Румыния | 2 х |
| Вентиль стальной фланцевый | Ду-25, Ру-160, КОФ, Румыния | 1 х |
| Вентиль стальной фланцевый | Ду-15, Ру-160, КОФ, Румыния | 10 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 | Ду-40, Ру-64 | 1 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 | Ду-25, Ру-63 | 3 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с52нж11 | Ду-25, Ру-64, КОФ | 7 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 | Ду-20, Ру-64 | 2 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 | Ду-15, Ру-64 | 1 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с52нж9 | Ду-15, Ру-63 | 1 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с51п | Ду-25, Ру-25 | 1 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с65п34 | Ду-25, Ру-16 | 1 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с65п34 | Ду-15, Ру-16 | 4 х |
| Вентиль стальной фланцевый 15с65бк4 (У-21023) | Ду-150, Ру-16, Т-420, 12Х18Н10Т, кл. Б, ГОСТ-9544-93, Знамя Труда, 2010 г.в. | 3 х 15 000 руб |
| Вентиль стальной цапковый 15с9бк | Ду-15, Ру-100, Икар | 1 х |
| Вентиль стальной штуцерный | Ду-25, Ру-100 | 1 х |
| Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25-И84 | комплектные, 1987 г.в. | 7 х 10 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с941нж | Ду-400, Ру-16, КОФ по ГОСТ-12821-80, привод НВ-05, Пенза, 2005 г.в. | 6 х 165 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с41нж | Ду-250, Ру-16, кл. С, Т-425 | 4 x 15 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с999нж | Ду-250/200, Ру-25, L-450, Знамя Труда | 1 х 15 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с941нж | Ду-200, Ру-16, L-330, Львов | 1 х 10 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с41нж | трубосварная, Ду-200, Ру-16, Т-200, кл.А, ПСО-Владимир | 2 x 5 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с89нж | Ду-200/150, Ру-40, Т-425, Курган | 3 x 15 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с18нж | Ду-100, Ру-63, АрмЗИЛ | 1 х 6 000 руб |
| Задвижка стальная фланцевая 30с15нж | Ду-100, Ру-40, Т-425, КОФ, УКВЗ | 1 х 7 500 руб |
| Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр | Ду-300, Ру-10, Т-225 | 4 х 14 000 руб |
| Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр | Ду-250, Ру-10, Т-225 | 2 х 7 500 руб |
| Задвижка чугунная фланцевая 30ч906бр | Ду-150, Ру-10, Т-225 | 1 х 3 000 руб |
| Затвор поворотный дисковый фланцевый 32с326р | Ду-300, Ру-16, L-270 мм, редуктор, AVK, Дания | 1 х 12 500 руб |
| Затвор чугунный поворотный дисковый фланцевый 32ч326р | (КЗ99167), Ду-500, Ру-10, Т-100, Курган | 3 х 16 000 руб |
| Затвор чугунный поворотный дисковый фланцевый 32ч926р | (КЗ99167), Ду-500, Ру-10, Т-100, Курган | 2 х 15 000 руб |
| Клапан дренажный угловой муфтовый КНД-50-25-У | Ду-50, Ру-25, ГОСТ 26349-84, Юго-Камск | 5 х 4 800 руб |
| Клапан обратный фланцевый 19ч бр | Ду-200, Ру-16, AVK, Дания | 1 х 7 000 руб |
| Клапан обратный подъёмный фланцевый 16ч6бк | Ду-80, Ру-16, L-310мм | 1 х |
| Клапан обратный подъёмный фланцевый 16ч6р | Ду-50, Ру-16 | 1 х |
| Клапан обратный межфланцевый 19ч21р | Ду-150,Ру-16, Казань | 1 х |
| Клапан регулировочный чугунный фланцевый 25ч945п | Ду-15, Ру-25, Климакт, Армагус | 3 х |
| Клапан угловой штуцерно-цапковый | Ду-20, Ру-40, Пенза | 3 х |
| Клапан электромагнитный СВВ | Ду-25, Ру-16 | 1 х |
| Клапан запорный сальниковый муфтовый 15нж6бк | (У-22074), Ду-15, Ру-25, Т-350, 12Х18Н9Т, Рыбинск | 3 х 750 руб |
| Клапан запорный сальниковый муфтовый 15нж6бк | (У-22074), Ду-15, Ру-25, Т-350, 20Х13, Рыбинск | 17 х 650 руб |
| Клапан запорный безфланцевый 15нж64бк | Ду-15, Ру-16, 12Х18Н9Т, Рыбинск | 4 х 1 250 руб |
| Клапан запорный 15с18нж | (КФП.40.25.00.00) Ду-40, Ру-25, кл. А, без КОФ, УКВЗ, 2009 г.в. | 12 х 3 000 руб |
| Клапан обратный поворотный фланцевый 19с38нж | Ду-100, Ру-63 | 4 х 8 000 руб |
| Клапан обратный поворотный фланцевый 19с38нж | Ду-80, Ру-63 | 4 х 5 500 руб |
| Клапан обратный поворотный межфланцевый 19ч21р(бк) | Ду-500, Ру-10, Т-50, (КЗ 44067-500), паспорт, Курган | 1 х 10 000 руб |
| Клапан обратный поворотный межфланцевый 19ч21р(бк) | Ду-400, Ру-10, Т-50, (КЗ 44067-400), паспорт, Курган | 3 х 8 000 руб |
| Клапан обратный поворотный межфланцевый 19ч21р(бк) | Ду-150, Ру-10, Т-50, Азов | 2 х 950 руб |
| Клапан прямоточный ПИК 220-0,4А | Ду-220, ΔРу-0,4МПа, Укмергский завод, Литва | 44 х 5 200 руб |
| Клапан регулирующий чугунный фланцевый 25кч945п | (аналог 25ч945п, ГА 68003) Ду-50, Ру-16,25, Т-150, Кролевец | 11 х 3 000 руб |
| Клапан сильфонный фланцевый 14нж017ст | (У26161), Ду-150, Ру-10, Т-350, L-480, Н-Новгород | 5 х 30 000 руб |
| Клапан сильфонный фланцевый 14нж017ст | (У26161), Ду-100, Ру-10, Т-350, Н-Новгород | 1 х 20 000 руб |
| Клапан электромагнитный 13нж828п (Т26198.025М) | Ду-25, Ру-25, ~220В, L=160 мм, с КОФ и ЗИП, Пенза, 1993 г.в. | 9 х 6 000 руб |
| Кран конусный чугунный фланцевый 11ч8бк | Ду-80, Ру-10, Т(вода)-40, Т(нефть)-100, Россия | 11 х 1 400 руб |
| Кран пробковый фланцевый 11ч18бк | Ду-40, Ру-10 | 10 х |
| Кран шаровой фланцевый КШС | Ду-80, Ру-25, Энергия | 3 х |
| Кран шаровой фланцевый КШС | Ду-50, Ру-16, Энергия | 1 х |
| Кран шаровой фланцевый 11с13п | Ду-20, Ру-16, Ядрос | 1 х |
| Кран шаровой муфтовый 11б37п | Ду-25, Ру-16, Т-185, ЛЦ40Сд, Тула | 14 х 350 руб |
| Кран шаровой муфтовый 11с13п | Ду-25, Ру-16, Ядрос | 7 х |
| Кран шаровой муфтовый 11с13п | Ду-20, Ру-16, Ядрос | 3 х |
| Кран шаровой муфтовый 11с13п | Ду-15, Ру-16, Ядрос | 3 х |
| Кран шаровый стальной фланцевый КС-32-16 (аналог МА-39010) | Ду-32, Ру-16, Кл.А, L-80 мм, 2010-2011 г.в., УКВЗ | 100 х 1 400 руб |
| Кран шаровый стальной фланцевый КС-50-16 (аналог МА-39010) | Ду-50, Ру-16, Кл.А, L-90 мм, 2010-2011 г.в., УКВЗ | 190 х 1 650 руб |
| Муфта соединительная фланцевая | Ду-300-350, Ру-16, AVK, Дания | 1 х 5 000 руб |
| Фильтр сетчатый фланцевый | Ду-15, Ру-10 | 2 х |
| Фланец воротниковый 12Х18Н10Т ГОСТ-12821-80 | Ду-300, Ру-16, исп.1 | 10 х 12 500 руб |
| Фланец плоский 12Х18Н10Т | Ду50, РУ-16, исп.1 | 16 х 750 руб |
| Фланец плоский 12Х18Н10Т | Ду-50, Ру-10, исп.1 | 10 х 600 руб |
| Фланец воротниковый 12х18н10т | Ду-25, Ру-25, исп.4,8 (шпильки, гайки, прокладка), ГОСТ-12821-80, Пенза | 8 х 400 руб |
| Фланец стальной воротниковый | Ду-50, Ру-160, ГОСТ 12821-80 | 14 х 1 600 руб |
| Фланец стальной воротниковый | Ду-80, Ру-160, ГОСТ 12821-80 | 20 х 2 000 руб |
| Фонарь задвижки чугунной 30ч25бр | Ду-600, Ру-2,5 (исп. 1, в сборе), Курган | 1 х 12 500 руб |
| Штурвал для задвижки чугунной 30ч6бр Ду-350...400 | резьба 56х2, Ст.35Л, "бабочка" | 55 х 600 руб |
| Штурвал для задвижки чугунной 30ч6бр Ду-300 | резьба 46х2, Ст.35Л, "бабочка" | 35 х 400 руб |
| Штурвал для задвижки чугунной 30ч6бр Ду-200...250 | резьба 42х2, Ст.35Л, "бабочка" | 50 х 300 руб |
| Электропривод многооборотный для задвижки | тип 52032, 2-250 об./мин., коронка "Б", ZPA Pecky, Чехия, 2008 г.в. | 2 х 15 000 руб |

